微小光點/標識(放大器分離)
            簡要描述:
            微小光點,Z適合微小物體和標記的檢測■Z適合檢測微小物體與細微的色差。■接縫檢測。■200μ的極線檢測。■微小段差檢測。
產品型號:E3C-VS/VM
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-09-02
訪  問  量:2276
                    詳情介紹
        額定值/性能
| 檢測方式 | 反射型(檢測標識用) | ||||
| 項目 型號 | E3C-VS1G | E3C-VS3R | E3C-VM35R | E3C-VS7R | |
| 檢測距離 | 10±2mm | 30±5mm | 35±5mm | 70±10mm | |
| zui小檢測物體 (白色底的黑色標識)  |             離中心檢測距離 0.7mm  |             離中心檢測距離 2mm  |             離中心檢測距離 0.2mm  |             離中心檢測距離 0.6mm  |         |
| 光源(發光波長) | 綠色發光二極管 (565nm)  |             紅色發光二極管 (680nm)  |             紅色發光二極管 (660nm)  |         ||
| 照明 | 受光面照度 白熾燈:1,000lx 以下,太陽光:3,000lx以下。 | ||||
| 周圍溫度 | 動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+70℃ (不結露、結冰)  |             動作時:-25~+70℃、保存時:-25~+70℃ (不結露、結冰)  |         |||
| 周圍濕度 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH (不結露) | ||||
| 絕緣電阻 | 20Ω以上(DC500V兆歐表) | ||||
| 耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
| 保護構造 | IEC規格IP64 (僅限室內使用) | IEC規格 IP50 (僅限室內使用) | |||
| 連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | ||||
| 重量(捆包狀態) | 約50g | 約60g | |||
| 質量 | 外殼 | 聚酯 | 耐熱ABS | ||
| 透鏡部 | 聚酯 | 玻璃 | |||
| 金屬安裝 配件  |             —— | 鐵 | |||
| 附件 | 操作說明書 | 金屬安裝配件、+-螺釘 M3×16、彈簧墊圈、平墊 圈、螺母M3  |             金屬安裝配件、+-螺釘 M3×16、彈簧墊圈、付帶 平墊圈、螺母M3操作說明 書  |         ||
有關輸出段回路圖請參照 →130頁
有關連接請參照 →131頁
有關連接接插件請參照 →125頁
留言詢價
          
- 上一篇:E3M-V色標傳感器
 - 下一篇:F3UVUV光量監控器/照明監控器
 


您的位置:
            
            