閉鎖繼電器
            簡(jiǎn)要描述:
            適用于記憶電路、信息傳輸電路的閉鎖型繼電器? 采用特殊磁性材料,經(jīng)時(shí)變化小,連接保持時(shí)間較長(zhǎng)。? 接點(diǎn)追隨、接點(diǎn)壓力等特性變化較小,具有高壽命。? 具有良好的抗振性、耐沖擊性。? 內(nèi)置動(dòng)作顯示機(jī)構(gòu),因此動(dòng)作確認(rèn)非常方便。? 和MK小型功率繼電器外形相同。
產(chǎn)品型號(hào):MKK
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-09-02
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1657
                    詳情介紹
        額定值/性能/功能 
■性能
| 接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
| 置位 | 時(shí)間 | 30ms以下(施加額定操作電壓 時(shí),不包含接點(diǎn)振動(dòng)) | 
| zui小脈沖寬度 | 60ms | |
| 復(fù)位 | 時(shí)間 | 30ms以下(施加額定操作電壓 時(shí),不包含接點(diǎn)振動(dòng)) | 
| zui小脈沖寬度 | 60ms | |
| zui大開(kāi)關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,800次/h | 
| 額定負(fù)載 | 1,800次/h | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(用DC500V兆歐 表測(cè)量與耐壓項(xiàng)目相同的部 位) | |
| 耐壓 | 線(xiàn)圈與接點(diǎn)之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | 
| 異極接點(diǎn)之間 | ||
| 同極接點(diǎn)之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 設(shè)置復(fù)位線(xiàn)圈之間 | ||
| 振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm | 
| 誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | |
| 沖擊 | 耐久 | 500m/s2 | 
| 誤動(dòng)作 | 100m/s2 | |
| 壽命 | 機(jī)械 | 500萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率1,800次/h) | 
| 電氣*2 | 50萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率1,800次/h) | |
| 故障率P水準(zhǔn)(參考值*3) | DC1V 10mA | |
| 重量 | 約85g | |
注. 上述值為初期值。 
*1. 測(cè)量條件:依據(jù)DC5V 1A電壓下降法。 
*2. 環(huán)境溫度條件:+23℃。
*3. 該值指的是開(kāi)關(guān)頻率為60次/分時(shí)的值。
 
留言詢(xún)價(jià)
          
- 上一篇:MK(超級(jí)MK)小型功率繼電器
 - 下一篇:MM功率繼電器
 


您的位置:
            
            